名称 增益(dB) P-1(dbm) ACPR(dBc) EVM(%) 芯片尺寸 封装形式
PA2430LGM_V2(低增益/2个收发控制PAD/镜像版),24-30GHz放大器 15 23 32 3 1.7mm*0.8mm 30.QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
PA2430LGM_V1(低增益/2个收发控制PAD),24-30GHz放大器 15 23 32 3 1.7mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
PA2430LGM_V2(低增益/1个收发控制PAD/镜像版),24-30GHz放大器 15 23 32 3 1.7mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
PA2430LGM_V1(低增益/1个收发控制PAD),24-30GHz放大器 15 23 32 3 1.7mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
PA2430HGM_V2(高增益/2个收发控制PAD/镜像版),24-30GHz放大器 30 23 32 3 1.9mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
PA2430HGM_V1(高增益/2个收发控制PAD),24-30GHz放大器 23 23 32 3 1.9mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
PA2430HGM_V2(高增益/1个收发控制PAD/镜像版),24-30GHz放大器 23 23 32 3 1.9mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
A2430HGM_V1(高增益/1个收发控制PAD),24-30GHz放大器 23 23 32 3 1.9mm*0.8mm QFN4*4-16金属陶瓷倒装封装
  • 重庆高新区西永街道学城大道62-1研发楼B1栋8楼B1-804
  • 023-65150099

Copyright © 2021 嘉旦微电子 版权所有 渝公网安备 50009802001726